<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internet, Technik, PC &#38; Software Blog</title>
	<atom:link href="http://www.newssplitter.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.newssplitter.de</link>
	<description>Hilfreiche Tipps und nützliche Ratschläge</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Nov 2011 09:17:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ein Überblick über das Usenet</title>
		<link>http://www.newssplitter.de/ein-ueberblick-ueber-das-usenet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ein-ueberblick-ueber-das-usenet</link>
		<comments>http://www.newssplitter.de/ein-ueberblick-ueber-das-usenet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newssplitter.de/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Das Usenet gibt es nun schon seit über dreißig Jahren und gilt als einer der Vorreiter des heutigen Internets. Trotzdem wissen viele nicht, was das Usenet eigentlich ist. Dies wollen wir hiermit ändern, indem wir euch das Usenet einmal etwas genauer vorstellen. 1979 entwickelten drei amerikanische Studenten durch den einfachen Zusammenschluss ihrer Universitätsrechner das Usenet. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a target="_blank" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Usenet">Usenet</a> gibt es nun schon seit über dreißig Jahren und gilt als einer der Vorreiter des heutigen Internets. Trotzdem wissen viele nicht, was das Usenet eigentlich ist. Dies wollen wir hiermit ändern, indem wir euch das Usenet einmal etwas genauer vorstellen.<span id="more-281"></span></p>
<p>1979 entwickelten drei amerikanische Studenten durch den einfachen Zusammenschluss ihrer Universitätsrechner das Usenet. Die Verbindung erfolgte damals noch über herkömmliche Telefonleitungen. Das Ziel war dabei, sich ohne großen Aufwand mit einem anderen Universitätsrechner zu kommunizieren und auszutauschen. Der Vorläufer des heute bekannten Chats war somit geboren. Bald darauf kamen immer mehr Unirechner hinzu, bis schließlich auch ganz herkömmliche Rechner miteinander verbunden wurden. Nun wurde nicht nur mehr auf akademischer Ebene kommuniziert. Auf einmal war es möglich, dass sich tausende von Menschen über die unterschiedlichsten Themen unterhielten. Diese Themen, die in den sogenannten <a target="_blank" href="http://de.usenet-deluxe.com/newsgroups/">Newsgroups</a> zu finden sind, reichen von ganz normalen Alltagsdiskussionen, wie verschiedene Haushaltstipps, bis hin zu hochbrisanten Debatten über Politik oder Wirtschaft. Heute gibt es Millionen von Usern, die über die ganze Welt verteilt im Usenet miteinander kommunizieren. Das Usenet kann also als eine Art Webforum mit tausenden verschiedenen Themen betrachtet werden. Trotzdem gibt es einige gravierende Unterschiede. So sind die Nachrichten in den Newsgroups beispielsweise nicht für immer dort, sondern verschwinden nach einer gewissen Vorhaltezeit um Platz für die täglich rund neu hinzukommenden 2.000 GB zu machen. Momentan liegt diese sogenannte Retention Time im Durchschnitt bei 1000 Tagen – Nachrichten verbleiben also für knapp drei Jahre auf den Usenet Servern, bis sie schließlich gelöscht werden.<br />
Neben der Diskussionsplattform erfreuen sich im Usenet vor allem die Binary Newsgroups großer Beliebtheit. In diesen ist es möglich an die Nachrichten Dateien anzuhängen, die dann von anderen Nutzern heruntergeladen werden können. Da die Dateien auf mehreren dezentralen Servern gelagert werden, kann jeder Nutzer die Dateien mit Höchstgeschwindigkeit herunterladen. Durch die Usenet Clients ist ein einfacher Zugriff auf die Newsgroups, sowie ein schnelle Suche und Herunterladen der Dateien möglich.<br />
Heutzutage ist der Zugriff auf das Usenet allerdings beschränkt. Deshalb sollte man sich, vor allem als Einsteiger, einen der vielen professionellen Anbieter suchen. Die Provider, bieten schon für ein paar Euros im Monat den Zugang mit einer <a target="_blank" href="http://de.usenet-deluxe.com/software/">eigenen Software samt großen Downloadvolumen</a> an. Da viele dieser Anbieter kostenlose Testphasen anbieten, sollte man sich dieses Stück Computergeschichte nicht entgehen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newssplitter.de/ein-ueberblick-ueber-das-usenet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günstiger Toner hat keine Nachteile</title>
		<link>http://www.newssplitter.de/guenstiger-toner-hat-keine-nachteile/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guenstiger-toner-hat-keine-nachteile</link>
		<comments>http://www.newssplitter.de/guenstiger-toner-hat-keine-nachteile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newssplitter.de/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Toner ist ein vor allem in Kopierern und Laserdruckern verwendeter Farbstoff in Form eines feinen Pulvers, um auf die verschiedensten Arten von Druckerpapier drucken zu können. Im Allgemeinen gilt ja die weit verbreitete Meinung, dass, wenn man einen billigen Drucker kauft, der Toner wie auch die Druckerfarbe um das Vielfache teurer ist als der Drucker [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Toner ist ein vor allem in Kopierern und Laserdruckern verwendeter Farbstoff in Form eines feinen Pulvers, um auf die verschiedensten Arten von Druckerpapier drucken zu können.<br />
Im Allgemeinen gilt ja die weit verbreitete Meinung, dass, wenn man einen billigen Drucker kauft, der Toner wie auch die Druckerfarbe um das Vielfache teurer ist als der Drucker an sich.<span id="more-272"></span></p>
<p><strong>Dem ist nicht so, wenn man gewisse Regeln beachtet:</strong><br />
Die wichtigste Entscheidung sollte vor dem Kauf eines Gerätes getroffen werden, nämlich wie hoch Sie die Menge ihrer gedruckten Blätter im Monat oder Jahr einschätzen. Geht der Bedarf nicht über den normalen Haushaltsgebrauch hinaus, kann man sich ohne Sorge oder ungutes Gefühl für ein billigeres Produkt entscheiden.</p>
<p>Auch sehr wichtig gilt zu beachten, wo der Toner gekauft wird: Im Fachhandel erhält man zwar eine große Auswahl, jedoch auch zu einem oft sehr überteuerten Preis. Viel naheliegender ist es daher, wenn man den <a target="_blank" href="http://www.toner-druckerzubehoer.de/products_new.php">Toner günstig</a> im Internet kaufen kann. </p>
<p>Hierbei besteht die Möglichkeit, zwischen Originalherstellern und Fremdherstellern zu wählen, und kann sich so bei genauem Hinsehen locker bis zu 50% des Kaufpreises eines Originalproduktes im Laden einsparen. Dazu vergleicht man einfach mit ein wenig Zeitaufwand verschiedene Online-Shops im Internet, die es dort zuhauf gibt. Es schadet den Geräten auch nicht, wenn Sie nicht mit Originaltoner nachgefüllt werden, so wie es gern von der Industrie verbreitet wird. Man kann ohne Bedenken ein Fremdprodukt einsetzen, sollte dann allerdings, wenn man mit dem Ergebnis zufrieden ist, bei dem Produkt eines Herstellers bleiben, und nicht ständig auf andere Sorten umsteigen. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newssplitter.de/guenstiger-toner-hat-keine-nachteile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 5 wichtigsten Tipps für Xing Einsteiger</title>
		<link>http://www.newssplitter.de/die-5-wichtigsten-tipps-fur-xing-einsteiger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-5-wichtigsten-tipps-fur-xing-einsteiger</link>
		<comments>http://www.newssplitter.de/die-5-wichtigsten-tipps-fur-xing-einsteiger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 07:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newssplitter.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Netzwerke im Internet werden immer bedeutender, immer beliebter und von immer mehr Nutzern täglich besucht. Wer sich virtuell tummeln möchte, sollte jedoch auf einige wichtige Details achten, die die eigene Person und Privatsphäre schützen können. Achten Sie genau darauf, was sie preis geben möchten! Wer sich zum Beispiel auf der Plattform &#8220;Xing&#8221; anmelden möchte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Soziale Netzwerke im Internet werden immer bedeutender, immer beliebter und von immer mehr Nutzern täglich besucht. Wer sich virtuell tummeln möchte, sollte jedoch auf einige wichtige Details achten, die die eigene Person und Privatsphäre schützen können. Achten Sie genau darauf, was sie preis geben möchten!<span id="more-261"></span></p>
<p>Wer sich zum Beispiel auf der Plattform &#8220;Xing&#8221; anmelden möchte sollte auf einige Angaben achten, ehe das neue Profil für alle anderen Mitglieder sichtbar wird.<br />
Das Foto sollte professionell aussehen und nicht zu privat sein, denn Geschäftspartner, Chef und Kollegen können es sich alle ansehen. Falls neue Geschäftskontakte geknüpft werden sollen, ist ein professionelles Bild unabdingbar.</p>
<p>Stellen Sie nur Angaben zu Ihrer Person ein, die jeder einsehen kann, ohne, dass Sie Ihr gesamtes Privatleben offenbart haben. Lieber spärliche Informationen als zu viele.<br />
Telefonnummer und Adresse sollten nicht für alle sichtbar sein, einzig eine (möglichst extra hierfür angelegte) email-Adresse sollte für alle sichtbar sein, um Kontakt herstellen zu können.<br />
Ein Lebenslauf sollte nur wenn er positiv ist und Ihre Qualifikationen unterstreicht eingefügt werden. Besser ist es, nur die aktuelle Position ein zu tragen.<br />
Alle Angaben sollten der Wahrheit entsprechen, wer hier mogelt, kann schnell vor Kollegen, Freunden und Bekannten -oder noch schlimmer- vor dem Chef dumm da stehen. Denken Sie immer daran: alle Menschen, die bei Xing angemeldet sind, können Ihre Daten einsehen. Wer da gerade guckt, wird oft nicht bemerkt und kann schnell ein bekannter Mensch sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newssplitter.de/die-5-wichtigsten-tipps-fur-xing-einsteiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anzahl der Tags oder Kategorie in archive.php ausgeben</title>
		<link>http://www.newssplitter.de/anzahl-der-tags-oder-kategorie-in-archive-php-ausgeben/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=anzahl-der-tags-oder-kategorie-in-archive-php-ausgeben</link>
		<comments>http://www.newssplitter.de/anzahl-der-tags-oder-kategorie-in-archive-php-ausgeben/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 16:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newssplitter.de/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Wer gerne die Anzahl der Artikel zu einer Kategorie oder zu einem Tag in der archive.php ausgeben lassen möchte, dem habe ich hier 2 Möglichkeiten notiert: Anzahl der Artikel zu einer Kategorie: &#60;code&#62;&#60;?php $this_category = get_category($cat); echo $this_category-&#62;category_count.&#34;Artikel&#34;; ?&#62; f&#38;uuml;r &#34;&#60;?php echo single_cat_title(); ?&#62;&#60;/code&#62; Anzahl der Artikel zu einem Tag: 1 2 3 4 &#60;code&#62;&#60;?php [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer gerne die Anzahl der Artikel zu einer Kategorie oder zu einem Tag in der archive.php ausgeben lassen möchte, dem habe ich hier 2 Möglichkeiten notiert:<span id="more-249"></span><br />
<br class="clear"></p>
<p><strong>Anzahl der Artikel zu einer Kategorie:</strong></p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="language" style="font-family:monospace;">&lt;code&gt;&lt;?php $this_category = get_category($cat); echo $this_category-&gt;category_count.&quot;Artikel&quot;; ?&gt; f&amp;uuml;r &quot;&lt;?php echo single_cat_title(); ?&gt;&lt;/code&gt;</pre></div></div>

<p><br class="clear"></p>
<p><strong>Anzahl der Artikel zu einem Tag:</strong></p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
</pre></td><td class="code"><pre class="language" style="font-family:monospace;">&lt;code&gt;&lt;?php
$tag = $wp_query-&gt;get_queried_object();
echo $tag-&gt;count;
?&gt;&lt;/code&gt;</pre></td></tr></table></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newssplitter.de/anzahl-der-tags-oder-kategorie-in-archive-php-ausgeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet ermöglicht individuelles Fernsehen für Serienfans</title>
		<link>http://www.newssplitter.de/internet-ermoglicht-individuelles-fernsehen-fur-serienfans/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internet-ermoglicht-individuelles-fernsehen-fur-serienfans</link>
		<comments>http://www.newssplitter.de/internet-ermoglicht-individuelles-fernsehen-fur-serienfans/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 18:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newssplitter.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Serienfans haben es nicht immer leicht, denn häufig ist es nicht möglich zu den Sendezeiten auf dem Kolonial Sofa Platz zu nehmen und die gewünschte Serie, zu sehen. Doch auch Fans von Serien, die nicht empfangen werden, können aufgrund des Wohnortes ärgern sich darüber regelmäßig. Serien wie Falling Skies von Steven Spielberg und Robert Rodat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Serienfans haben es nicht immer leicht, denn häufig ist es nicht möglich zu den Sendezeiten auf dem <a target="_blank" href="https://www.moebel-mahler.de/shop/kolonial-sofa/275011_10.html">Kolonial Sofa</a> Platz zu nehmen und die gewünschte Serie, zu sehen. Doch auch Fans von Serien, die nicht empfangen werden, können aufgrund des Wohnortes ärgern sich darüber regelmäßig. Serien wie <a target="_blank" href="http://www.tnt-serie.de/shows/falling-skies">Falling Skies</a> von Steven Spielberg und Robert Rodat haben auch in Deutschland viele Anhänger. Ausgestrahlt wird die Serie seit dem 19. Juni 2011 auf dem US-Kabelsender TNT. Die von Dream Works Television produzierte Serie wurde in 75 Ländern erfolgreich verkauft und so finden sich weltweit Anhänger der Serie Falling Skies.<span id="more-246"></span></p>
<p>Falling Skies hat alles, was eine spannende Serie ausmacht und so genießen viele Fans ihre Serie bequem auf dem Kolonial Sofa. Wer die Serie nicht im täglichen TV-Programm empfangen kann, der hat die Möglichkeit jede einzelne Folge mittels Internet zu sehen. Die Möglichkeit aktuelle Serien bequem auf dem Kolonialsofa zu sehen und dies unabhängig von der Tageszeit spricht viele Serienfans an. Gerade da alle Folgen der Serien wie Falling Skies online immer verfügbar sind, eignet sich das Internet auch um einen Seriennachmittag oder einen Serienmarathon zu starten, denn Fans haben dank Internet immer Zugriff auf alle Folgen ihrer Lieblingsserie. </p>
<p>Was ein wahrer Fan von Falling Skies ist, der lädt sich die Folgen der Serie aus dem Internet herunter und kann dann jede Folge so oft genießen, wie er möchte. Egal ob auf alleine oder zu zweit oder mit der ganzen Familie auf dem Kolonial Sofa, die Möglichkeit Serien mittels Internet zu sehen sorgt für mehr Bequemlichkeit und mehr Flexibilität. Egal wann und wo man seine ganz persönliche Lieblingsserie sehen möchte, dank Internet fällt es leicht Fernsehen neu für sich zu entdecken und immer dann zu genießen, wenn wirklich die Zeit dafür ist und man sich zu hundert Prozent auf seine Lieblingsserie konzentrieren kann. Ein weiterer Vorteil ist es, dass das Internet die Möglichkeit bietet, Fernsehen und vor allem Serien aus aller Welt zu genießen und nicht darauf warten muss, dass die gewünschte Serie im normalen Programm gesendet wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newssplitter.de/internet-ermoglicht-individuelles-fernsehen-fur-serienfans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tipps für Existenzgründer</title>
		<link>http://www.newssplitter.de/tipps-fuer-existenzgruender/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tipps-fuer-existenzgruender</link>
		<comments>http://www.newssplitter.de/tipps-fuer-existenzgruender/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 14:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Nützliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newssplitter.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Existenzgründer besitzen in der Regel relativ wenig Erfahrung mit der Selbstständigkeit und haben es am Anfang auch recht schwer Fuß zu fassen. Vor der eigentlichen Gründung müssen sich die Gründer umfangreich informieren und sollten sich bei Bedarf auch fachkundig beraten lassen. Der Businessplan spielt vor und nach der Gründung eine recht wichtige Rolle und ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Existenzgründer besitzen in der Regel relativ wenig Erfahrung mit der Selbstständigkeit und haben es am Anfang auch recht schwer Fuß zu fassen. Vor der eigentlichen Gründung müssen sich die Gründer umfangreich informieren und sollten sich bei Bedarf auch fachkundig beraten lassen. Der Businessplan spielt vor und nach der Gründung eine recht wichtige Rolle und ist unter anderem notwendig für einen Kredit oder für einen Gründungszuschuss. Eine sehr gute Einführung für relativ unerfahrene Existenzgründer bietet ein Gründerseminar. Diese kann in verschiedenen Städten in Deutschland wie zum Beispiel in Stuttgart oder in Ulm gebucht werden und vermittelt den Gründern wichtige Kenntnisse.<span id="more-242"></span></p>
<p><strong>Gründerseminar</strong></p>
<p>Nicht nur der Businessplan, sondern auch andere Faktoren werden in einem solchen Seminar besprochen. So erfahren die Gründer unter anderem, dass sie eine <a target="_blank" href="http://www.kmu-webagentur.de/blog/website-erstellen/seo-beim-website-erstellen/">Website erstellen</a> sollten und bestimmte Büroartikel wie zum Beispiel <a target="_blank" href="http://www.tonerfix.de/">Toner</a> von der Steuer absetzen können. Ein Gründerseminar geht über mehrere Tage und vermittelt sehr wertvolles Grundwissen. Existenzgründer erfahren alle wichtigen Informationen über die ersten Schritte der Gründung und bekommen Informationsmaterial. </p>
<p><strong>Hilfe im Internet</strong></p>
<p>Natürlich gibt es auch im Internet zahlreiche Seiten, die für Existenzgründer viele wichtige Informationen als auch Checklisten für die Gründung anbieten. Bei der Erstellung des eigenen Businessplans ist dies auch sehr hilfreich. Dieser sollte nicht zu lang, aber trotzdem alle nötigen Informationen (Zahlen, Fakten, Lebenslauf, Unternehmung) enthalten. Am besten lassen die Gründer den fertigen Plan von einer fachkundigen Stelle prüfen, so wissen sie auch ob der Businessplan von einer Bank oder vom Arbeitsamt anerkannt wird. </p>
<p><strong>Wichtige Vorleistungen </strong></p>
<p>Alle Anschaffungen und Leistungen, die für die Gründung benötigt werden, müssen im Voraus gesammelt und in den Businessplan übernommen werden. Zu diesen Kosten zählen unter anderem der Bürobedarf (Toner, Papier, etc.) und auch eine wichtige Dienstleistung wie das Website erstellen. Bereits vor der Gründung können einige Vorleistungen erledigt werden, neben einer eigenen Webseite benötigt das Unternehmen auch noch andere werbewirksame Maßnahmen. Die Webseite muss überzeugen und professionell aussehen, es bietet sich an das Website erstellen bei einem Webdesigner in Auftrag zu geben. Damit Rechnungen in Zukunft gedruckt werden können, werden natürlich Tintenpatronen oder Toner benötigt, von den Kosten her eignet sich am besten ein Laserdrucker. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newssplitter.de/tipps-fuer-existenzgruender/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows schneller machen</title>
		<link>http://www.newssplitter.de/windows-schneller-machen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windows-schneller-machen</link>
		<comments>http://www.newssplitter.de/windows-schneller-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 10:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nützliches]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newssplitter.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Die Schnelligkeit am PC ist oftmals ein Problem und dann fragt man nach dem Warum. Wie kann Windows schneller gemacht werden ? Die Tempobremse Die größte Tempobremse eines PC&#8217;s sind überflüssige Dateien auf der Festplatte. Große Datenmengen werden von Windows automatisch festgelegt und somit entsteht sogenannter Datenmüll. Doch nicht nur das, bei der Arbeit am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schnelligkeit am PC ist oftmals ein Problem und dann fragt man nach dem Warum. Wie kann Windows schneller gemacht werden ?</p>
<p><strong>Die Tempobremse</strong><br />
Die größte Tempobremse eines PC&#8217;s sind überflüssige Dateien auf der Festplatte. Große Datenmengen werden von Windows automatisch festgelegt und somit entsteht sogenannter Datenmüll. Doch nicht nur das, bei der Arbeit am PC werden auch die Internetaufenthalte dokumentiert und digitale Spuren werden hinterlassen. Diese digitalen Spuren werden mit der Zeit so groß, dass die Leistungsfähigkeit des Systems beeinträchtigt wird. Desweiteren können Spywareprogramme das Surfverhalten erkennen und persönliche Daten können ausspioniert werden. Deshalb sollten Dienste abgeschaltet, beziehungsweise entfernt, werden die man nicht mehr benötigt. Dieses Entfernen spart enormen Speicherplatz und entlastet den Computer vor schwierigen &#8220;Rechenaufgaben.&#8221;<span id="more-236"></span></p>
<p><strong>Und bei Windows Vista ?</strong><br />
Auch bei dem neuen Windows Vista-System gibt es die sogenannten Tempobremsen. Das Aufrufen der Systemsteuerung reicht oftmals nicht aus. Manchmal müssen die Änderungen tiefgehender vorgenommen werden. Zum Beispiel &#8220;regedit&#8221; im Suchfeld des Vista-Startmenüs eingeben, dann die Registrierungs-Datenbank öffnen und hier speichert Windows wichtige Zuordnungen und Programminformationen.</p>
<p><strong>Hilfe im Internet</strong><br />
Zur Windowsbeschleunigung gibt es im Internet zahlreiche Hilfen, die sehr wertvoll sein können. In Computerforen erhält man sehr oft Hinweise, an die man vorher nicht gedacht hat. Der Austausch mit anderen Usern, die das gleiche Problem haben, kann hier sehr hilfreich sein. Einfach mal ausprobieren, es kann sich lohnen !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newssplitter.de/windows-schneller-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Videos schließt endgültig</title>
		<link>http://www.newssplitter.de/google-videos-schliesst-endgueltig/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-videos-schliesst-endgueltig</link>
		<comments>http://www.newssplitter.de/google-videos-schliesst-endgueltig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 08:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newssplitter.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Google-Video schließt seine Pforten und um 13. Mai 2011. Allerdings ist dies wohl für viele keine Überraschung mehr, denn angekündigt wurde es ja schon mehrfach und Google nahm auch schon seit 2009 keine Videos mehr an. Allerdings haben Sie die Möglichkeit, Ihre Videoclips durch den installierten Download-Button zu sichern. Diesbezüglich ist nichts in Gefahr. Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google-Video schließt seine Pforten und um 13. Mai 2011. Allerdings ist dies wohl für viele keine Überraschung mehr, denn angekündigt wurde es ja schon mehrfach und Google nahm auch schon seit<br />
2009 keine Videos mehr an. Allerdings haben Sie die Möglichkeit, Ihre Videoclips durch den installierten Download-Button zu sichern. Diesbezüglich ist nichts in Gefahr. </p>
<p>Google hatte allerdings im Jahr 2006 YouTupe, die nicht so ganz unbekannte Video-Seite, für rund 1,7 Milliarden Dollar gekauft. Da braucht sich auch niemand zu wundern, weshalb Google YouTupe zur weiteren Parkstation für Videos, empfiehlt. Bleibt eigentlich nur die Frage offen, weshalb Google so mit seinen Usern umgeht? Was soll dieses &#8220;Spiel&#8221;, wird sich da so mancher Fragen. <span id="more-232"></span></p>
<p>Schade ist nur, dass Google Ihnen, als Jahrelangen treuen Nutzern keine direkte Transfer-Möglichkeit zwischen Google und YouTupe anbietet. Wie dem auch sei: Derzeit lagern etwa 3 Millionen Videos auf den Google-Servern, die alle auf die Reise gehen werden. Als Reiseziel gibt es allerdings mehrere Möglichkeit. Das erste Ziel ist die heimische Festplatte, sofern Sie, verehrte Nutzer Ihre Videos sichern wollen. Ob Sie natürlich das Google-Angebot YouTupe annehmen möchten, bleibt Ihnen überlassen. Falls Sie es aber den Zeitpunkt 13. Mai 2011 versäumen, dann haben Sie wohl Pech gehabt und Ihre Videos verschwinden wohl oder übel im Nirvana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newssplitter.de/google-videos-schliesst-endgueltig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zukunft des bluerilla</title>
		<link>http://www.newssplitter.de/die-zukunft-des-bluerilla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=die-zukunft-des-bluerilla</link>
		<comments>http://www.newssplitter.de/die-zukunft-des-bluerilla/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 11:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communitys]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newssplitter.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Im stayblue Community-Netzwerk, stimmen dessen 565.000 User an diesem Wochende darüber ab, ob der bluerilla das Maskottchen der regionalen Communitys bleibt. Die Abstimmung ist eine von vielen Umfragen, mit denen stayblue seine Mitglieder in die Entwicklung der neuen Version mit einbezieht. Weitere Informationen findet man unter www.stayblue.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im stayblue Community-Netzwerk, stimmen dessen 565.000 User an diesem Wochende darüber ab, ob der bluerilla das Maskottchen der regionalen Communitys bleibt. Die Abstimmung ist eine von vielen Umfragen, mit denen stayblue seine Mitglieder in die Entwicklung der neuen Version mit einbezieht. </p>
<p><img src="http://www.newssplitter.de/wp-content/uploads/bluerilla2.jpg" alt="Bluerilla" title="Bluerilla" width="300" height="409" class="alignnone size-full wp-image-227" /></p>
<p>Weitere Informationen findet man unter www.stayblue.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.newssplitter.de/die-zukunft-des-bluerilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google quo vadis</title>
		<link>http://www.newssplitter.de/google-quo-vadis/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-quo-vadis</link>
		<comments>http://www.newssplitter.de/google-quo-vadis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 09:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.newssplitter.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Knapp zehn Jahre hat es gedauert, bis eine Idee zweier amerikanischer Studenten die Welt erobert hat. Heute ist diese Idee mehrere Milliarden Dollar wert und trägt den allseits bekannten Namen Google. Neben Apple und Microsoft ist Google das wichtigste Unternehmen der IT-Branche weltweit. Begonnen hat alles mit einem einfachen Suchmaschinendienst. Dieser konnte durch ständige Verbesserungen [...]]]></description>
